»úÆ÷ÌØµã£º
1. ¸ßËÙ60000rpmµçÖ÷ÖᣬÐÔÄÜÎȶ¨£¬¶¯Æ½ºâС¡¢¸ß¹âЧ¹û¼Ñ¡£
2. ¸ß¾«¶È½ø¿ÚÑÐÄ¥¼¶¹öÖéË¿¸Ë£¬¶¥¼¶ÂÝĸ£¬´«¶¯¾«¶È¸ß£¬±£Ö¤³¤Ê±¼äÄÚ»úеÎó²îС¡£
3. ¶¨ÆÚ×Ô¶¯¹©ÓÍϵͳ£¬³¤ÆÚÃâά»¤£¬ÓÍÖ¬È󻬷ÀµÎ©¡£
4. Ö÷Ìå²ÉÓÃÁúÃÅʽ½á¹¹£¬²ÄÖÊΪ´óÀíʯ¡¢ÌṩÁ¼ºÃµÄ¿¹ÕñÐÔ¡¢¸ÕÐÔ¼°Îȶ¨ÐÔ£¬ÇáÒ×Âú×ã¿Í»§¶ÔÁã¼þ¼Ó¹¤µÄÒªÇó¡£
5. Ñ»·¹ýÂËË®Ï䣺²ÉÓöà²ã¹ýÂËÉè¼Æ£¬ÓÐЧ¹ýÂËÄ¥Ï÷·ÛÄ©£¬·ÀÖ¹²£Á§±íÃæ»®ÉË¡£
ϵͳ½éÉÜ£º
¸ßËÙϳÏ÷ϵͳ дúϵͳ ÊÊÓöàZÖá´øµ¶¿â¾«Ãܵñϳ»ú£»Ö§Ô®M3¡¢EnterCAT×ÜÏßËÅ·þ£¬ÅäÏß¼òÒ×£»´îÅäËÉϸ߷ֱæÂʵç»ú£¬´ïµ½¸ß¾«¶È¿ØÖÆ£»¸ß¹â¹ì¼£¿ØÖƹ¦ÄÜ£¬Æ½»¬¼Ó¹¤Â·¾¶ ¸ü¸ßÐÔÄÜ¡¢¸üÇ¿×ÜÏß¿ØÖÆ¡¢¸üÇ¿Îȶ¨ÐÔ¡¢¸ü¸ß¾«¶È¿ØÖÆ ¡¢¸üÖÇÄÜ»¯
Ó¦ÓÃÐÐÒµ£º
СÎå½ð¼þµÄ¼Ó¹¤/PC/ÑÇ¿ËÁ¦¡¢¸´ºÏ°å²ÄµÄ¼Ó¹¤/ÖÇÄÜ´©´÷µÄÉ豸¡¢ÖÇÄÜÊÖ»ú¡¢Æ½°åµçÄԵȲ£Á§¸Ç°å¼Ó¹¤ ¡£
²ÎÊý±í¸ñ£º
ÏîÄ¿ | ÄÚÈÝ | µ¥Î» | GLM650 | |
¹¤×÷·¶Î§ | X/Y/ZÖáÐÐ³Ì | mm | 600/500/150 | |
Ö÷Öá±Ç¶Ëµ½¹¤×÷̨¾àÀ루±ê×¼£© | mm | 100-250 | ||
¹¤×÷̨ | ¹¤×÷̨×î¼Ð×°Ãæ»ý | mm | 600*500 | |
×î´óÔØÖØÁ¿ | kg | 100 | ||
T²Û³ß´ç | mm | 6-12*80 | ||
½ø¸ø | Ö÷Öá´«¶¯·½Ê½ | µçÖ÷Öá | ||
Ö÷ÖáתËÙ | rpm | 60000£¨40000*£© | ||
×î´óŤÁ¦ | N.m | 0.57£¨2.34*£© | ||
¶î¶¨Å¤Á¦ | N.m | 0.39£¨1.17*£© | ||
¶î¶¨¹¦ÂÊ | Kw | 2.5£¨3.7*£© | ||
»»µ¶ÏµÍ³ | µ¶¾ßÐÎʽ | T11£¨ISO20*£© | ||
µ¶¾ßÊýÁ¿ | Pockets | 6 | ||
µ¶¿âÀàÐÍ | Ö±ÅÅËÅ·þµ¶¿â | |||
×î´óµ¶¾ßÖ±¾¶ | mm | 30 | ||
×î´óµ¶¾ß³¤¶È | mm | 60 | ||
×î´óµ¶¾ßÖØÁ¿ | kg | 0.5 | ||
»»µ¶Ê±¼ä | sec | 6 | ||
½ø¸ø | ÇÐÏ÷ËÙ¶È£¨X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 | |
¿ìËÙÒÆ¶¯ËÙ¶È£¨X/Y/Z) | m/min | 15/15/15 | ||
¶¨Î»¾«¶È£¨X/Y/Z) | mm | 0.008 | ||
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È£¨X/Y/Z) | mm | 0.005 | ||
»úе²ÎÊý | »úе³ß´ç£¨º¬Ë®Ï䣩 | mm | 1530*1730*2250 | |
Éè±¸ÖØÁ¿ | kg | 2300 |
±ê×¼ÅäÖà | Ñ¡ÅäÅäÖà |
дúϵͳ | ¶Ôµ¶ÒÇ |
Ö±ÅÅËÅ·þµ¶¿â | ÓÐÏß̽Õë |
È«·â±Õʽ·À»¤ÕÖ | µÚËÄÖá |
×Ô¶¯»¯ÖÐÑëÈó»¬ÏµÍ³ | CCD |
ÈȽ»»»Æ÷ | |
ÀäË®»ú |